N1 TOLL ROAD TARIFFS Effective 1 March 2023
N1 CAPE TOWN – JOHANNESBURG
| PLAZA | OPERATOR | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 3 | CLASS 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasmere | Mainline | SANRAL | R24,00 | R72,00 | R83,00 | R110,00 |
| South ramp | SANRAL | R12,00 | R36,00 | R42,00 | R55,00 | |
| North ramp | SANRAL | R12,00 | R36,00 | R42,00 | R55,00 | |
| Vaal | Mainline | SANRAL | R79,50 | R150,00 | R180,00 | R240,00 |
| Verkeerdevlei | Mainline | SANRAL | R68,50 | R137,00 | R206,00 | R288,00 |
| Huguenot | Mainline | SANRAL | R47,50 | R131,00 | R206,00 | R333,00 |
N1 PRETORIA – BEIT BRIDGE (Great North Road)
| PLAZA | OPERATOR | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 3 | CLASS 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormvoël | Ramp | Bakwena | R11,00 | R28,00 | R32,00 | R39,00 |
| Zambesi | Ramp | Bakwena | R13,50 | R33,00 | R39,00 | R47,00 |
| Pumulani | Mainline | Bakwena | R14,50 | R36,00 | R42,00 | R51,00 |
| Wallmannsthal | Ramp | Bakwena | R6,60 | R16,50 | R20,00 | R23,00 |
| Murrayhill | Ramp | Bakwena | R13,50 | R33,00 | R40,00 | R46,00 |
| Hammanskraal | Ramp | Bakwena | R31,00 | R107,00 | R116,00 | R134,00 |
| Carousel | Mainline | Bakwena | R67,00 | R180,00 | R198,00 | R229,00 |
| Maubane | Ramp | Bakwena | R29,00 | R78,00 | R86,00 | R99,00 |
| Kranskop | Mainline | SANRAL | R53,50 | R136,00 | R183,00 | R224,00 |
| Ramp | SANRAL | R15,00 | R40,00 | R47,00 | R70,00 | |
| Nyl | Mainline | SANRAL | R69,00 | R130,00 | R157,00 | R210,00 |
| Ramp | SANRAL | R21,50 | R40,00 | R47,00 | R60,00 | |
| Sebetiela | Ramp | SANRAL | R21,50 | R40,00 | R50,00 | R67,00 |
| Capricorn | Mainline | SANRAL | R55,50 | R152,00 | R178,00 | R223,00 |
| Baobab | Mainline | SANRAL | R53,50 | R146,00 | R201,00 | R242,00 |
